Zu Produktinformationen springen
Bio Ingwer-Zitronen-Sirup
€10,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Nährwerte
Nährwerttabelle (pro 100 ml)
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 832 kJ / 194 kcal |
| Fett | 0,43 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 45,0 g |
| – davon Zucker | 43,1 g |
| Ballaststoffe | 0,85 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Allergene
Lagerung