Zu Produktinformationen springen
Bio Granatapfel-Sirup
€10,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Nährwerte
Nährwerttabelle (pro 100 ml)
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 903 kJ / 211 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g |
| Kohlenhydrate | 57,7 g |
| – davon Zucker | 46,0 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Allergene
Lagerung