Zu Produktinformationen springen
Bio Holunderblüten-Sirup
€10,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Nährwerte
Nährwerttabelle (pro 100 ml)
| Nährwert | Menge |
|---|---|
| Energie | 798 kJ / 186 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,08 g |
| Kohlenhydrate | 43,5 g |
| – davon Zucker | 41,5 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Allergene
Lagerung